Informações de Servidores Públicos
Matrícula | Nome | Cargo | Lotação | Vínculo Empregatício | Situação | Remuneração | Mês/Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4436677 | ABEL KRAMER | ENFERMEIRO(A) PSS | MAN. HOSPITAL E MATERNIDADE EFE. FONTE 303 | 60 - Trabalhador Urbano vinculado a empregador Pessoa Jurídica, regime CLT, prazo determinado ou obra certa | Ativo | R$ 1.998,3800 | 06/2020 |
4436677 | ABEL KRAMER | ENFERMEIRO(A) PSS | MAN. HOSPITAL E MATERNIDADE EFE. FONTE 303 | 60 - Trabalhador Urbano vinculado a empregador Pessoa Jurídica, regime CLT, prazo determinado ou obra certa | Ativo | R$ 2.854,8300 | 07/2020 |
4436469 | ACIR MAIER LOPES | SECRETÁRIO(A) M CULT, ESP E LAZER | MAN ATV DEP CULT - SUB SEC | 35 - Servidor Público Não-Efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT) | Ativo | R$ 11.214,3500 | 00/ |
4436328 | ACIR MAIER LOPES | DIRETOR DEPTO GUARDA MUNICIPAL E VIGILANCIA CC-3 | MAN GUARDA MUN - VENC COM | 35 - Servidor Público Não-Efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT) | Inativo | R$ 29.690,7800 | 00/ |
4436328 | ACIR MAIER LOPES | DIRETOR DEPTO GUARDA MUNICIPAL E VIGILANCIA CC-3 | MAN GUARDA MUN - VENC COM | 35 - Servidor Público Não-Efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT) | Inativo | R$ 29.690,7800 | 00/ |
4436469 | ACIR MAIER LOPES | SECRETÁRIO(A) M CULT, ESP E LAZER | MAN ATV DEP CULT - SUB SEC | 35 - Servidor Público Não-Efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT) | Ativo | R$ 11.214,3500 | 00/ |
4436328 | ACIR MAIER LOPES | DIRETOR DEPTO GUARDA MUNICIPAL E VIGILANCIA CC-3 | MAN GUARDA MUN - VENC COM | 35 - Servidor Público Não-Efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT) | Inativo | R$ 29.690,7800 | 00/ |
4436328 | ACIR MAIER LOPES | DIRETOR DEPTO GUARDA MUNICIPAL E VIGILANCIA CC-3 | MAN GUARDA MUN - VENC COM | 35 - Servidor Público Não-Efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT) | Inativo | R$ 29.690,7800 | 00/ |
4436328 | ACIR MAIER LOPES | DIRETOR DEPTO GUARDA MUNICIPAL E VIGILANCIA CC-3 | MAN GUARDA MUN - VENC COM | 35 - Servidor Público Não-Efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT) | Inativo | R$ 29.690,7800 | 00/ |
4436328 | ACIR MAIER LOPES | DIRETOR DEPTO GUARDA MUNICIPAL E VIGILANCIA CC-3 | MAN GUARDA MUN - VENC COM | 35 - Servidor Público Não-Efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT) | Inativo | R$ 29.690,7800 | 00/ |
Última modificação em 06/08/2020 às 16:20
Nome | Cargo | Carga horária | Órgão de destino | Prazo de cessão | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nome | Cargo | Lotação | Forma de investidura | Carga horária | Horário de trabalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |