Informações Administrativas
Ano | Mês | Cargos efetivos criados | Cargos efetivos preenchidos | Cargos em comissão criados | Cargos em comissão preenchidos | Empregos públicos criados | Empregos públicos preenchidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | julho | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2020 | julho | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020 | julho | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | junho | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020 | junho | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020 | junho | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020 | fevereiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 |
2020 | fevereiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 |
2020 | fevereiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12 |
2020 | fevereiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13 |
Última modificação em 06/08/2020 às 17:50