Folhas de Pagamento
Ano | Mês | Órgão/Secretaria | Lotação | Cargo | Remuneração Bruta | Descontos | Remuneração Líquida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | julho | SECRETARIA DE DESEN. ECONOMICO | 003001003 | COORDENADOR DIGITALIZAÇÃO PROC LICITATORIOS MUNICIPAIS CC-9 | R$ 816,4400 | R$ 61,2300 | R$ 755,2100 |
2020 | julho | SECRETARIA DE DESEN. ECONOMICO | 003003002 | CHEFE DIVISÃO DE COMPRAS CC-7 | R$ 1.099,0500 | R$ 185,1700 | R$ 913,8800 |
2020 | julho | SECRETARIA DE DESEN. ECONOMICO | 003001003 | CHEFE DIVISÃO DA VIGILANCIA PATRIMONIAL CC-7 | R$ 1.598,6200 | R$ 158,1600 | R$ 1.440,4600 |
2020 | julho | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | 008003003 | CHEFE DE DIVISÃO PEDREIRA MUNICIPAL CC-7 | R$ 2.997,4100 | R$ 372,1900 | R$ 2.625,2200 |
2020 | junho | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | 008003003 | CHEFE DE DIVISÃO PEDREIRA MUNICIPAL CC-7 | R$ 2.497,8400 | R$ 320,4700 | R$ 2.177,3700 |
2020 | julho | SECRETARIA ASSU. SOC. E COMU. | 004001003 | COORDENADOR DE ARQUITETURA CC-9 | R$ 2.226,6600 | R$ 198,8600 | R$ 2.027,8000 |
2020 | junho | SECRETARIA ASSU. SOC. E COMU. | 004001003 | COORDENADOR DE ARQUITETURA CC-9 | R$ 2.226,6600 | R$ 198,8600 | R$ 2.027,8000 |
2020 | julho | SECRETARIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS | 014001003 | DIRETOR(A) DE ASSUNTOS COMUNITARIOS CC-3 | R$ 4.282,0300 | R$ 1.218,6600 | R$ 3.063,3700 |
2020 | junho | SECRETARIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS | 014001003 | DIRETOR(A) DE ASSUNTOS COMUNITARIOS CC-3 | R$ 4.282,0300 | R$ 740,4100 | R$ 3.541,6200 |
2020 | julho | LOCAIS NÃO VINCULADOS | 006002001 | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PSS | R$ 1.092,1600 | R$ 82,6100 | R$ 1.009,5500 |
Última modificação em 06/08/2020 às 17:49