Despesas com funcionários
Matrícula | Nome | Destino | Data de início da viagem | Data de término da viagem |
---|---|---|---|---|
4435874 | CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | CURITIBA | 20/01/2020 | 22/01/2020 |
443587 | CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | CURITIBA | 21/04/2020 | 23/04/2020 |
4435874 | CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | CASCAVEL | 13/03/2020 | 13/03/2020 |
4435874 | CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | CASCAVEL | 10/03/2020 | 10/03/2020 |
4435874 | CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | SANTA HELENA | 14/01/2020 | 14/01/2020 |
4435874 | CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | CURITIBA | 17/02/2020 | 19/02/2020 |
4435874 | CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | CURITIBA | 17/02/2020 | 19/02/2020 |
4435874 | CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | CURITIBA | 17/02/2020 | 19/02/2020 |
4435874 | CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | CURITIBA | 17/02/2020 | 19/02/2020 |
4435874 | CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | CURITIBA | 17/02/2020 | 19/02/2020 |
Última modificação em 06/08/2020 às 16:36
Matrícula | Nome | Tipo de despesa | Valor | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Matrícula | Nome | Valor | Data |
---|---|---|---|
- | EDUARDO BUSS NETTO | R$ 2.000,0000 | 30/07/2020 |
- | JUNIOR THIEMANN | R$ 1.000,0000 | 29/07/2020 |
- | JOAO PAULO PATRICIO | R$ 1.000,0000 | 29/07/2020 |
- | JOSE CARLOS PORTO | R$ 2.000,0000 | 30/07/2020 |
- | JUNIOR THIEMANN | R$ 1.000,0000 | 23/07/2020 |
- | VANDERLEI ROQUE SCHIMIDT | R$ 2.000,0000 | 23/07/2020 |
- | VANDERLEI ROQUE SCHIMIDT | R$ 2.000,0000 | 29/07/2020 |
- | GILBERTO PAULA DE FARIA | R$ 3.000,0000 | 05/08/2020 |
- | MARIA VALDENEIDE DE OLIVEIRA REGO | R$ 600,0000 | 21/07/2020 |
- | GILBERTO PAULA DE FARIA | R$ 3.000,0000 | 21/07/2020 |
Última modificação em 06/08/2020 às 16:05
Nome do Credor | CNPJ / CPF do Credor | Nome do Beneficiário | Data | Destino | Tipo de gasto | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|
CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | 66279577953 | CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | 17/01/2020 | CURITIBA | PASSAGENS | R$ 1.770,0000 |
CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | 66279577953 | CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | 17/04/2020 | CURITIBA | PASSAGENS | R$ 1.770,0000 |
CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | 66279577953 | CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | 13/03/2020 | CASCAVEL | PASSAGENS | R$ 290,0000 |
CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | 66279577953 | CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | 10/03/2020 | CASCAVEL | PASSAGENS | R$ 290,0000 |
CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | 66279577953 | CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | 14/02/2020 | SANTA HELENA | PASSAGENS | R$ 290,0000 |
CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | 66279577953 | CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | 17/02/2020 | CURITIBA | PASSAGENS | R$ 1.770,0000 |
CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | 66279577953 | CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | 17/02/2020 | CURITIBA | PASSAGENS | R$ 1.770,0000 |
CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | 66279577953 | CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | 17/02/2020 | CURITIBA | PASSAGENS | R$ 1.770,0000 |
CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | 66279577953 | CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | 17/02/2020 | CURITIBA | PASSAGENS | R$ 1.770,0000 |
CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | 66279577953 | CLAUDIOMIRO DA C. DUTRA | 17/02/2020 | CURITIBA | PASSAGENS | R$ 1.770,0000 |
Última modificação em 06/08/2020 às 16:41
Título | Ano | Mês | Tipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 30/06/2022 às 16:00